相关文章
Related Articles详细介绍
化学发光成像系统仪器特点:
专业拍摄、分析软件,操作简单。
像素Binning功能,提高灵敏度及信噪比。
F0.8镜头,高通透,保证微弱信号的捕获。
LED集成光源低功耗长寿命,光照度均匀。
采用进口高灵敏度冷CCD相机,实时高清动态成像,保证图片质量采用耐腐蚀性金属暗箱一体式密封设计,防静电抗干扰,增加安全性。
全自动电脑控制,集成模块化处理器,能有效的提高产品的安全和稳定性。
化学发光成像系统应用:可应用于:ECL、ECL plus、SuperSignal、CSPD、CDP Star等化学发光底物染色的Western Blot样品拍摄和分析。
软件功能
1.具有预览功能,可以提前进行预曝光,如果样品强度很高,可以直接拍摄出图片;
2.自动曝光拍摄,无需再调整曝光时间等其他参数,只需点击拍摄就可得到图片,方便、快捷;
3.软件带图像自动优化功能,自动调整直方图;
4.在拍摄界面也可以手动调整图片灰度,并且带保存功能;
5.预定义参数设置可以提前设定实验执行者的储存路径,可设定黑白反转、水平反转、垂直反转;
6.可设定CCD的温度;
7.带图像管理功能,可实现黑白反转、mark叠加功能,可以进行色阶手动调整,并可以保存修改后的图片。
析软件:具有旋转、反色、裁剪、对比度等一系列图像分析功能,根据Marker条带自动计算任一条带的分子量、OD值及条带含量等;可对区域进行光密度计算,适用于对蛋白质定量分析;所有分析结果和数据图表都可以导出至Excel,Word等文档处理软件中,方便保存和对比
(内页左面)
化学发光成像系统参数:
型号 | K 3000mini | K 4000mini | K 6000mini | K 8000mini |
分辨率 | 140万像素 | 420万像素 | 605万像素 | 916万像素 |
CCD尺寸 | 2/3", 逐行扫描 | 4/3"", 逐行扫描 | 1", 逐行扫描 | 1", 逐行扫描 |
制冷温度 | -60℃ | -60℃ | -60℃ | -60℃ |
像素尺寸 | 6.45μm*6.45μm | 7.4μm*7.4μm | 4.65μm*4.65μm | 3.69μm*3.69μm |
采集位数 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
定焦镜头 | F0.8定焦 | |||
白光反射 | 亮度可调LED集成光源 | |||
结构设计 | 开门方式:推拉式抽屉开门,暗箱密闭性强; 机器小巧,使用方便。 | |||
软件功能 | 拍摄软件功能: 1.具有预览功能,可以提前进行预曝光,如果样品强度很高,可以直接拍摄出图片; 2.自动曝光拍摄,无需再调整曝光时间等其他参数,只需点击拍摄就可得到图片,方便、快捷; 3.软件带图像自动优化功能,自动调整直方图; 4.在拍摄界面也可以手动调整图片灰度,并且带保存功能; 5.预定义参数设置可以提前设定实验执行者的储存路径,可设定黑白反转、水平反转、垂直反转; 6.可设定CCD的温度; 7.带图像管理功能,可实现黑白反转、mark叠加功能,可以进行色阶手动调整,并可以保存修改后的图片。 软件其他功能: 1、人性化全中文拍摄操作界面 2、软件有加密功能,增加实验数据的安全性。 3、可直接控制数码CCD和变焦镜头,曝光时间、光圈、对焦、图像光学放大或缩小,速度等均可调,ECL模式下做ECL拍摄,可进行定时或连续拍摄方式。 4、具有图像编辑处理功能:包括图像编辑、删除、粘贴、复制、加注文字、符号、旋转、底片效果、黑白反转等。 5、可进行各种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的成像和分析,ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的成像和分析,Western、Norther、Southern,杂交膜、菌落的成像及分析;荧光分析,菌落分析等; 6、实时自动曝光功能,协助获取最佳图像效果。 7、各种数据表可保存为Excel格式并打印,所有图像能复制、粘贴和打印,所有图像、图表可导入Excel、Word等多种格式的文件中进行编辑;软件免费网络升级。 8、可升级到多色荧光拍摄。 | |||
产品咨询