详细介绍
安和迅"FAC-Y系列
药典包材检测型灭菌器
型号 | FAC60D | FAC78D | FAC85D | FAC100D | FAC120D |
FAC60Y | FAC78Y | FAC85Y | FAC100Y | FAC120Y | |
腔体容积 | 60L | 78L | 85L | 100L | 120L |
腔体直径 | φ400 | ||||
外形尺寸 | 600*586*680 | 600*586*800 | 600*586*860 | 600*586*980 | 600*586*1160 |
加热功率 | 3200W | 3200W | 3200W | 4000W | 4000W |
电源要求 | 220V±10%,16A | 220V±10%,25A | |||
环境温度 | 5~45℃ | ||||
沸点范围 | 80~110℃,可适应不同海拔高度地区 | ||||
灭菌温度 | 105~138℃ | ||||
灭菌时间 | 1-999hr99min | ||||
溶解温度 | 40~115℃ | ||||
溶解时间 | 1-999hr99min | ||||
保温温度 | 40~80℃ | ||||
保温时间 | 1-999hr99min | ||||
预约时间 | 可设定到年月日时分 | ||||
存储系统 | 10000次灭菌过程记录,USB导出 | ||||
排汽模式 | 自动内排,内置蒸汽液化瓶 | ||||
灭菌模式 | ★药典包材检测模式:玻璃、胶塞、铝塑复合盖,固体模式、器具模式、液体模式、液体保温模式、琼脂模式、固体干燥模式、废弃物模式,所需硬件另购 | ||||
水位监测 | 高、低水位监测,启动时自动补水,运行中防干烧 | ||||
废水水位 | 废液瓶水位监测,语音提示倒废水 | ||||
风冷系统 | 灭菌结束,轴流风机快速降温 | ||||
安全防护 | 过温防护、过压防护、安全阀防护、电热管干烧防护、高低水位监测、温度安全锁、关门监测、设备错误监测、全包围防烫罩防护、电源防护 选配:压力安全锁、温压报警 | ||||
关键材料 | 食品级高抗撕密封圈,SUS310S电热管管材,正常使用寿命5年以上 | ||||
自动补水 | 蒸汽回收,自动补水,无需频繁加水,所需硬件另购 | ||||
使用管理 | 系统内置安检养护管理程序,自动提醒用户进行安检养护 | ||||
语音提示 | 灭菌操作语音提示功能更人性化 | ||||
腔体预热 | 智能控制系统支持腔体预热功能,所需硬件另购 | ||||
样品控温 | 监测样品实时温度控制灭菌时间,所需硬件另购 | ||||
用途 | 本公司产品不得用于医疗及相关用途 |
产品咨询